地址:深圳市光明區薯田埔社區東益揚配件工業園B2棟
聯系人:何建平
電話:13919413913 0755-27193913
傳真:0755-27193931
QQ:1324596002
郵箱:1324596002@qq.com
網址 :m.cxcp01.com
產品名稱:接地墊圈
產品規格
公稱直徑 | 3 | -3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
d | |||||||||||
d | 最小值=公稱 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 8.2 | 10.2 | 12.4 | 16.4 | 20.5 |
最大值 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 8.5 | 10.6 | 12.8 | 16.8 | 21 | |
dc | 最大值=公稱 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 10.2 | 12.2 | 16.2 | 20.25 | 24.25 | 32.3 | 40.3 |
最小值 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 9.8 | 11.8 | 15.8 | 19.75 | 23.75 | 31.7 | 39.7 | |
H | 最大值=公稱 | 0.95 | 1.1 | 1.15 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 3.95 | 4.65 |
最小值 | 0.8 | 0.95 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.95 | 2.15 | 2.15 | 3.5 | 4.2 | |
h | 公稱 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 3 |
最大值 | 0.63 | 0.73 | 0.83 | 1.03 | 1.24 | 1.44 | 1.64 | 1.64 | 2.58 | 3.08 | |
最小值 | 0.57 | 0.67 | 0.77 | 0.97 | 1.16 | 1.36 | 1.56 | 1.56 | 2.42 | 2.92 | |
m | 公稱 | 0.8 | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.5 | 4.5 |
最大值 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4.7 | 4.7 | |
最小值 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.5 | 4.5 | |
n | 公稱 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
最大值 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
最小值 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
千件重(鋼制)≈kg | 0.083 | 0.138 | 0.209 | 0.426 | 0.76 | 1.55 | 2.78 | 3.97 | 11.2 | 20.8 |
材質:65Mn(彈簧鋼) 不銹鋼 304
規格范圍:65Mn M3-M20;304 M3-M20
表面處理:本色、發黑、鍍白鋅、彩鋅、鎳、達克羅、拋光、鋅鎳合金、熱浸鍍鋅等。蝶形墊圈